Freie Gärten
Hier finden Sie die Übersicht der derzeit freien Gärten.
Diese sind auch im Lageplan unten verzeichnet.
| Gartenweg | Nr. | Größe (m²) | Laube |
|---|---|---|---|
| Finkenweg | 1 | 285 | |
| Finkenweg | 4 | 300 | |
| Kuckucksweg | 7 | 200 | |
| Lerchenecke | 1 | 405 | |
| Lerchenecke | 2 | 260 | |
| Lerchenecke | 5 | 515 | |
| Lerchenecke | 8 | 225 | |
| Lerchenecke | 12 | 285 | |
| Merzdorferstr. | 7 | 290 | |
| Rosenweg | 24 | 330 | |
| Rosenweg | 27 | 170 | |
| Rosenweg | 29 | 270 | |
| Schwalbenweg | 1 | 170 |
Lageplan als PDF herunterladen
Mitglieder Aufnahmeantrag
Aufnahmeantrag als PDF herunterladenInterresse an einem freien Garten in unserem Verein richten Sie bitte an den Vorstand:
Monika Müller
Telefon:0163 6156239
E-Mail:
gartenverein.schlachthof@freenet.de
oder
Steffen Köhler
Telefon:0172 3600613